Description
431sx
The lightest and most powerful chain saw in its class. Fitted standard with an ultra light 18″ (45cm) guide bar.
$1,349.00
Product Details
| Engine displacement (cm³) | 42.9 |
|---|---|
| Output (kw) | 2.3 |
| Output (ps) | 3.1 |
| Dry Weight (kg) | 4.3 |
| Fuel tank capacity (l) | 0.40 |
| Chain Oil Tank Capacity (mL) | 270 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 1.24 |
| Saw Chain Pitch (inch) | 0.325 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.050 |
| Applicable Bar Length (cm/inch) 1 | 33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16, 18 |
| Vibration Front handle/Rear handle (m/s²) | 3.3 / 3.1 |
| Sound power level (dB(A)) | 111.2 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 102.0 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 846 |
| Carburettor | Diaphragm |


